Daftar WITHDRAW

IDT IDM Jumlah Trans Jenis Trans Status Cek Nama Pemilik Rek Username Bank No Rek Tgl Trans Aksi
431 500 40,000 Wedraw acc Salsabila Ritasalsa Dana 082271566251 2025-10-18 12:03:34 Approved
429 474 60,000 Wedraw acc Aldi Aldippt2 BCA 3452434153 2025-10-18 04:05:23 Approved
428 474 50,000 Wedraw acc Yoga pamungkas Aldippt2 Dana 089518524843 2025-10-18 04:03:57 Approved
427 474 100,000 Wedraw acc Yoga pamungkas Aldippt2 Dana 089518524843 2025-10-18 04:00:18 Approved
426 474 60,000 Wedraw acc aldi saputra Aldippt2 BCA 3452434153 2025-10-18 03:59:04 Approved
425 474 60,000 Wedraw acc aldi saputra Aldippt2 BCA 3452434153 2025-10-18 03:58:57 Approved
424 491 430 Wedraw acc Fitri muliya dewi Fitri Seabank 901574749878 2025-10-17 21:29:16 Approved
423 491 430,000 Wedraw acc Fitri muliya dewi Fitri Seabank 901574749878 2025-10-17 21:26:08 Approved
422 496 40,000 Wedraw acc ROSFINA Rosfina050828 DANA 085399030267 2025-10-17 20:06:06 Approved
421 496 40,000 Wedraw acc ROSFINA Rosfina050828 DANA 085399030267 2025-10-17 20:03:05 Approved
420 434 960,000 Wedraw acc Lusi Rahmayanti Lusyrahma27 Shoppepay 085814970245 2025-10-17 18:47:54 Approved
419 434 900,000 Wedraw acc Lusi Rahmayanti Lusyrahma27 Shoppepay 085814970245 2025-10-17 18:47:04 Approved
418 434 700,000 Wedraw acc Lusi Rahmayanti Lusyrahma27 Shoppepay 085814970245 2025-10-17 18:46:45 Approved
417 434 500,000 Wedraw acc Lusi Rahmayanti Lusyrahma27 Shoppepay 085814970245 2025-10-17 18:45:44 Approved
416 434 300,000 Wedraw acc Lusi Rahmayanti Lusyrahma27 Shoppepay 085814970245 2025-10-17 18:44:16 Approved
415 484 430 Wedraw acc Belum_diisi NUR AMANA Try Belum_diisi Mandiri Belum_diisi 1510016994808 2025-10-17 18:38:03 Approved
414 484 430 Wedraw acc Belum_diisi NUR AMANA Try Belum_diisi Mandiri Belum_diisi 1510016994808 2025-10-17 18:34:43 Approved
413 484 430 Wedraw acc Belum_diisi NUR AMANA Try Belum_diisi Mandiri Belum_diisi 1510016994808 2025-10-17 18:34:12 Approved
411 486 40,000 Wedraw acc Maman ramdhan Maman16 BRI 429401008404536 2025-10-17 14:17:18 Approved
410 478 40,000 Wedraw acc Muhamad amin Abux90 Bca 4920596890 2025-10-17 14:08:17 Approved